Повышение штрафов с 1 января 2025 г.
Госдума 12 декабря рассмотрела инициативу по повышению штрафов за ряд нарушений ПДД. Законопроект одобрен комитетом по государственному строительству и законодательству. Таким образом, с 1 января 2025 г. введено ужесточение наказаний за езду в состоянии алкогольного опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости, несоблюдение дорожных знаков и разметки, а также за езду без использования ремней безопасности.
Кроме того, изменился порядок предоставления скидки за оперативную оплату штрафов: вместо 50 % она составляет 25 %. Но период для льготного погашения увеличился до 30 дней. Также в новом законопроекте предусмотрено ужесточение штрафных санкций за повторное управление транспортом без полиса ОСАГО. Подробнее рассказываем о том, какие именно нарушения стали более строго наказываться.
Полный перечень изменений штрафов за нарушения ПДД
Для упрощения процедуры изменения штрафов депутаты добавили новые санкции в уже существующий законопроект, связанный с ОСАГО. Мы подготовили таблицу с описанием каждого нововведения, указанного в документе.
Повторная езда без наличия ОСАГО
12.37.3
3000–5000 р.
Изменения | Статья КоАП | Действовало в 2024 г. | Действует с 2025 г. |
Штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности | 12.6 | 1000 р. | 1500 р. |
Вождение в состоянии опьянения/передача управления пьяному водителю/отказ от проверки | 12.8 | 30 000 р. + лишение права вождения на 1,5–2 г. | 45 000 р. + лишение права вождения на 1,5–2 г. |
Превышение скорости на 20–40 км/ч | 12.9.2 | 500 р. | 750 р. |
Превышение скорости на 40–60 км/ч | 12.9.3 | 1000–1500 р. | 1500–2250 р. |
Превышение скорости на 60–80 км/ч | 12.9.4 | 2000–2500 р. или лишение права вождения на 4–6 мес. | 3000–3700 р. или лишение права вождения на 4–6 мес. |
Превышение скорости более чем на 80 км/ч | 12.9.5 | 5000 р. или лишение права вождения на 6 мес. | 7500 р. или лишение права вождения на 6 мес. |
Повторное нарушение скоростного режима на 40–60 км/ч | 12.9.6 | 2000–2500 р. | 3000–3750 р. |
Повторное нарушение скоростного режима на 60–80 км/ч или более 80 км/ч | 12.9.7 | 5000 р. или лишение права вождения на 1 год | 7500 р. или лишение права вождения на 1 год |
Движение на запрещающий сигнал светофора | 12.12 | 1000 р. | 1500 р. |
Повторная езда на запрещающий сигнал светофора | 12.12.3 | 5000 р. или лишение права вождения на 4–6 мес. | 7500 р. или лишение права вождения на 4–6 мес. |
Движение по обочине | 12.15.1 | 1500 р. | 2250 р. |
Заезд на встречную полосу/трамвайные пути противоположного направления при объезде препятствия | 12.15.3 | 1000–1500 р. | 1500–2250 р. |
Заезд на встречную полосу/трамвайные пути противоположного направления | 12.15.4 | 5000 р. | 7500 р. |
Повторный заезд на встречную полосу/трамвайные пути противоположного направления | 12.15.5 | 5000 р. | 7500 р. |
Несоблюдение требований разметки и знаков | 12.16.1 | 500 р. | 750 р. |
Поворот налево или разворот в запрещенном месте | 12.16.2 | 1000–1500 р. | 1500–2500 р. |
Езда против движения по дороге с односторонним движением | 12.16.3 | 5000 р. или лишение права вождения на 4–6 мес. | 7500 р. или лишение права вождения на 4–6 мес. |
Повторная езда против движения по дороге с односторонним движением | 12.16.3.1 | 5000 р. или лишение права вождения на 1 год | 7500 р. или лишение права вождения на 1 год |
Нарушение требований знаков или разметки, запрещающих стоянку/остановку (в Москве и СПб) | 12.16.4, 12.16.5 | 1500 р. / 3000 р. | 2500 р. / 4500 р. |
Езда по выделенной полосе (в Москве и СПб) | 12.17.1.1, 12.17.1.2 | 1500 р. / 3000 р. | 2500 р. / 4500 р. |
Непредоставление преимущества скорой помощи или полиции | 12.17.2 | 3000–5000 р. или лишение права вождения на 1 год | 4500–7500 р. или лишение права вождения на 1 год |
Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью | 12.24.1 | 2500–5000 р. или лишение права вождения на 1–1,5 г. | 3750–7500 р. или лишение права вождения на 1–1,5 г. |
Основные изменения, вступившие в силу с 1 января
Классификация нарушений в КоАП остается прежней. Изменения касаются только размеров штрафов, установленных двенадцатой статьей. Наказания ужесточаются за правонарушения, которые составляют 75 % от всех зафиксированных случаев. Также значительно увеличены санкции за повторное вождение без ОСАГО.
Первоначально законопроект, внесенный в Госдуму 1 декабря 2024 г., касался только изменений штрафов за отсутствие страхового полиса. Однако ко второму чтению в документ включили дополнительные правки, затрагивающие различные нарушения ПДД. Закон уже принят в третьем чтении и вступил в силу с 1 января.
Куда направляются средства от штрафов?
Все доходы от штрафов за нарушение ПДД поступают в региональные бюджеты субъектов РФ, где было зафиксировано нарушение. Однако Министерство финансов предложило перераспределить эти поступления: 25 % отчислений направлять в федеральный бюджет, а оставшиеся 75 % оставлять в регионах.
Эту инициативу уже поддержало правительство. Чиновники предполагают, что региональные власти не станут возражать инициативе. По их мнению, поступления в бюджет от штрафов не должны сократиться за счет введенного ужесточения.